K&N Filters VF3020
Салонный фильтр K&N

Характеристики
Товарная группа: салонные фильтры
Масса, кг: 0.4005


Салонный фильтр VF3020

Вдыхайте чистый и свежий воздух в салоне вашего автомобиля с моющимися салонными фильтрами K&N! Эти фильтры, созданные с применением передовых технологий, не только эффективно очищают воздух, поступающий в салон, но и нейтрализуют неприятные запахи, защищая вас, ваших пассажиров и систему вентиляции от вредных загрязнений.

Забудьте о сложных установках! Фильтр K&N уже готов к использованию и легко устанавливается в штатное место, как правило, всего за несколько минут и без каких-либо инструментов.

Экономьте деньги в долгосрочной перспективе! Благодаря пожизненной гарантии, фильтр K&N станет вашей последней покупкой салонного фильтра для этого автомобиля.

Чтобы подобрать идеальный фильтр для вашего автомобиля, узнать о наличии, сроках доставки и актуальной цене, воспользуйтесь удобным сервисом на нашем сайте онлайн каталогами.


Фильтр салона KN VF3020 подходит на следующие марки:


2006 Holden Calais 3.6L V6 Gas
2006 Holden Calais 6.0L V8 Gas
2006 Holden Caprice 3.6L V6 Gas
2006 Holden Caprice 6.0L V8 Gas

2006 Holden Commodore 3.6L V6 Gas
2006 Holden Commodore 6.0L V8 Gas
2006 Holden Statesman 3.6L V6 Gas
2006 Holden Statesman 6.0L V8 Gas

2006 HSV Clubsport 6.0L V8 Gas
2006 HSV GTS 6.0L V8 Gas
2006 HSV Senator 6.0L V8 Gas
2007 Holden Calais 3.6L V6 Gas

2007 Holden Calais 6.0L V8 Gas
2007 Holden Caprice 3.6L V6 Gas
2007 Holden Caprice 6.0L V8 Gas
2007 Holden Commodore 3.6L V6 Gas

2007 Holden Commodore 6.0L V8 Gas
2007 Holden Statesman 3.6L V6 Gas
2007 Holden Statesman 6.0L V8 Gas
2007 HSV Clubsport 6.0L V8 Gas

2007 HSV Grange 6.0L V8 Gas
2007 HSV GTS 6.0L V8 Gas
2007 HSV Maloo 6.0L V8 Gas
2007 HSV Senator 6.0L V8 Gas

2008 Holden Calais 3.6L V6 Gas
2008 Holden Calais 6.0L V8 Gas
2008 Holden Caprice 3.6L V6 Gas
2008 Holden Caprice 6.0L V8 Gas

2008 Holden Commodore 3.6L V6 Gas
2008 Holden Commodore 6.0L V8 Gas
2008 Holden Statesman 3.6L V6 Gas
2008 Holden Statesman 6.0L V8 Gas

2008 HSV Clubsport 6.0L V8 Gas
2008 HSV Clubsport 6.2L V8 Gas
2008 HSV Grange 6.0L V8 Gas
2008 HSV Grange 6.2L V8 Gas

2008 HSV GTS 6.0L V8 Gas
2008 HSV GTS 6.2L V8 Gas
2008 HSV Maloo 6.0L V8 Gas
2008 HSV Maloo 6.2L V8 Gas

2008 HSV Senator 6.0L V8 Gas
2008 HSV Senator 6.2L V8 Gas
2008 Pontiac G8 3.6L V6 Gas
2008 Pontiac G8 6.0L V8 Gas

2009 Holden Calais 3.6L V6 Gas
2009 Holden Calais 6.0L V8 Gas
2009 Holden Caprice 3.6L V6 Gas
2009 Holden Caprice 6.0L V8 Gas

2009 Holden Commodore 3.0L V6 Gas
2009 Holden Commodore 3.6L V6 Gas
2009 Holden Commodore 6.0L V8 Gas
2009 Holden Statesman 3.6L V6 Gas

2009 Holden Statesman 6.0L V8 Gas
2009 HSV Clubsport 6.2L V8 Gas
2009 HSV Grange 6.2L V8 Gas
2009 HSV GTS 6.2L V8 Gas

2009 HSV Maloo 6.2L V8 Gas
2009 HSV Senator 6.2L V8 Gas
2009 Pontiac G8 3.6L V6 Gas
2009 Pontiac G8 6.0L V8 Gas

2009 Pontiac G8 6.2L V8 Gas
2010 Holden Calais 3.6L V6 Gas
2010 Holden Calais 6.0L V8 Gas
2010 Holden Caprice 3.6L V6 Gas

2010 Holden Caprice 6.0L V8 Gas
2010 Holden Commodore 3.0L V6 Gas
2010 Holden Commodore 3.6L V6 Gas
2010 Holden Commodore 6.0L V8 Gas

2010 Holden Statesman 3.6L V6 Gas
2010 Holden Statesman 6.0L V8 Gas
2010 HSV Clubsport 6.2L V8 Gas
2010 HSV Grange 6.2L V8 Gas

2010 HSV GTS 6.2L V8 Gas
2010 HSV Maloo 6.2L V8 Gas
2010 HSV Senator 6.2L V8 Gas
2011 Chevrolet Caprice 6.0L V8 Gas

2011 Holden Calais 3.6L V6 Gas
2011 Holden Calais 6.0L V8 Gas
2011 Holden Caprice 3.6L V6 Gas
2011 Holden Caprice 6.0L V8 Gas

2011 Holden Commodore 3.0L V6 Gas
2011 Holden Commodore 3.6L V6 Gas
2011 Holden Commodore 6.0L V8 Gas
2011 HSV Clubsport 6.2L V8 Gas

2011 HSV Grange 6.2L V8 Gas
2011 HSV GTS 6.2L V8 Gas
2011 HSV Maloo 6.2L V8 Gas
2011 HSV Senator 6.2L V8 Gas

2012 Chevrolet Caprice 3.6L V6 Gas
2012 Chevrolet Caprice 6.0L V8 Gas
2012 Holden Calais 3.6L V6 Gas
2012 Holden Calais 6.0L V8 Gas

2012 Holden Caprice 3.6L V6 Gas
2012 Holden Caprice 6.0L V8 Gas
2012 Holden Commodore 3.0L V6 Gas
2012 Holden Commodore 3.6L V6 Gas

2012 Holden Commodore 6.0L V8 Gas
2012 HSV Clubsport 6.2L V8 Gas
2012 HSV Grange 6.2L V8 Gas
2012 HSV GTS 6.2L V8 Gas

2012 HSV Maloo 6.2L V8 Gas
2012 HSV Senator 6.2L V8 Gas
2013 Chevrolet Caprice 3.6L V6 Gas
2013 Chevrolet Caprice 6.0L V8 Gas

2013 Holden Calais 3.6L V6 Gas
2013 Holden Calais 6.0L V8 Gas
2013 Holden Caprice 3.6L V6 Gas
2013 Holden Caprice 6.0L V8 Gas

2013 Holden Commodore 3.0L V6 Gas
2013 Holden Commodore 3.6L V6 Gas
2013 Holden Commodore 6.0L V8 Gas
2013 HSV Clubsport 6.2L V8 Gas

2013 HSV Grange 6.2L V8 Gas
2013 HSV GTS 6.2L V8 Gas
2013 HSV Maloo 6.2L V8 Gas
2013 HSV Senator 6.2L V8 Gas

2014 Chevrolet Caprice 3.6L V6 Gas
2014 Chevrolet Caprice 6.0L V8 Gas
2014 Chevrolet SS 6.2L V8 Gas
2014 Holden Calais 3.6L V6 Gas

2014 Holden Calais 6.0L V8 Gas
2014 Holden Caprice 3.6L V6 Gas
2014 Holden Caprice 6.0L V8 Gas
2014 Holden Commodore 3.0L V6 Gas

2014 Holden Commodore 3.6L V6 Gas
2014 Holden Commodore 6.0L V8 Gas
2014 Holden Commodore Storm 6.0L V8 Gas
2014 HSV Clubsport 6.2L V8 Gas

2014 HSV Grange 6.2L V8 Gas
2014 HSV GTS 6.2L V8 Gas
2014 HSV Maloo 6.2L V8 Gas
2014 HSV Senator 6.2L V8 Gas

2015 Chevrolet Caprice 3.6L V6 Gas
2015 Chevrolet Caprice 6.0L V8 Gas
2015 Chevrolet SS 6.2L V8 Gas
2015 Holden Calais 3.6L V6 Gas

2015 Holden Calais 6.0L V8 Gas
2015 Holden Calais 6.2L V8 Gas
2015 Holden Caprice 3.6L V6 Gas
2015 Holden Caprice 6.0L V8 Gas

2015 Holden Caprice 6.2L V8 Gas
2015 Holden Commodore 3.0L V6 Gas
2015 Holden Commodore 3.6L V6 Gas
2015 Holden Commodore 6.0L V8 Gas

2015 Holden Commodore 6.2L V8 Gas
2015 HSV Clubsport 6.2L V8 Gas
2015 HSV Grange 6.2L V8 Gas
2015 HSV GTS 6.2L V8 Gas

2015 HSV Maloo 6.2L V8 Gas
2015 HSV Senator 6.2L V8 Gas
2016 Chevrolet Caprice 3.6L V6 Gas
2016 Chevrolet Caprice 6.0L V8 Gas

2016 Chevrolet SS 6.2L V8 Gas
2016 Holden Calais 3.6L V6 Gas
2016 Holden Calais 6.2L V8 Gas
2016 Holden Caprice 6.2L V8 Gas

2016 Holden Commodore 3.0L V6 Gas
2016 Holden Commodore 3.6L V6 Gas
2016 Holden Commodore 6.2L V8 Gas
2016 HSV Clubsport 6.2L V8 Gas

2016 HSV Grange 6.2L V8 Gas
2016 HSV GTS 6.2L V8 Gas
2016 HSV Maloo 6.2L V8 Gas
2016 HSV Senator 6.2L V8 Gas

2017 Chevrolet Caprice 3.6L V6 Gas
2017 Chevrolet Caprice 6.0L V8 Gas
2017 Chevrolet SS 6.2L V8 Gas
2017 Holden Calais 3.6L V6 Gas

2017 Holden Calais 6.2L V8 Gas
2017 Holden Caprice 6.2L V8 Gas
2017 Holden Commodore 3.0L V6 Gas
2017 Holden Commodore 3.6L V6 Gas

2017 Holden Commodore 6.2L V8 Gas
2017 HSV Clubsport 6.2L V8 Gas
2017 HSV Grange 6.2L V8 Gas
2017 HSV GTS 6.2L V8 Gas

2017 HSV GTSR 6.2L V8 Gas
2017 HSV Maloo 6.2L V8 Gas
2017 HSV Senator 6.2L V8 Gas

Кросс номера:

AC Delco CF182, Cabin Filters Australia CAFA141BSW, Fram CF11639, GMC 92184248, Holden 92184248, Ryco RCA162, Sakura CAC2301, STP CAF1892P, Wesfil WACF0058, WIX 49248
Пока нет ни одного отзыва. Ваш отзыв может стать первым.